Page 66 - 无损检测2022年第九期
P. 66
任聿飞:
基于无损检测技术的路基路面状况综合评估
续 表 5
地下病害体; 深度 / m ;
编号 车道位置 路面破损状况 弯沉值( 0.01mm )
平面尺寸 /( m×m )
26 K15+845 左二左侧 无 疏松体; 1.1~1.4 ; 3.1×1.9 25.15
27 K16+200 右二中部 断裂板 脱空; 0.3~0.8 ; 1.3×0.6 53.59
28 K16+325 右二中部 断裂板 脱空; 0.6~0.7 ; 1.2×1.4 26.02
29 K17+301 右二中部 断裂板 疏松体; 0.6~1.1 ; 2.5×1.1 59.43
30 K17+320 右二左侧 断裂板 脱空; 0.3~0.4 ; 0.8×1.6 21.32
31 K17+335 右二中部 断裂板 脱空; 0.3~0.4 ; 0.7×0.7 21.16
32 K17+348 右二左侧 沉陷伴随断裂板 脱空; 0.3~0.5 ; 7.0×1.5 72.24
33 K17+150 左三右侧 无 脱空; 0.5~0.7 ; 0.6×0.6 32.77
34 K16+955 左三左侧 露骨 脱空; 0.4~0.6 ; 1.1×0.5 40.86
35 K16+835 左三左侧 沉陷伴随断裂板 脱空; 0.3~0.6 ; 6.3×0.9 66.04
36 K16+798 左三中部 沉陷 脱空; 0.4~0.6 ; 0.6×1.2 38.53
37 K16+663 左三中部( 检查井边) 陷 脱空; 0.4~0.7 ; 2.6×1.3 64.17
38 K16+610 左三中部 断裂板 脱空; 0.3~0.4 ; 2.3×1.1 28.20
39 K16+590 左三左侧 沉陷伴随断裂板 空洞; 0.4~0.8 ; 0.7×0.9 61.21
40 K16+578 左三中部( 检查井边) 断裂板 疏松体; 0.6~0.8 ; 2.5×1.6 41.06
41 K16+225 左三左侧 断裂板 空洞; 0.3~0.6 ; 0.7×0.5 52.65
42 K16+210 左三左侧 断裂板 空洞; 0.3~0.6 ; 0.7×0.7 46.55
43 K16+188 左三中部 断裂板 空洞; 0.2~0.5 ; 1.0×1.0 28.02
44 K16+030 左三左侧 无 空洞; 0.4~0.6 ; 0.8×0.8 33.10
45 K15+909 左三左侧 断裂板 空洞; 0.6~0.7 ; 1.9×0.9 27.12
46 K15+630 左三右侧 断裂板 空洞; 0.5~0.6 ; 1.5×0.5 32.98
47 K15+755 右三中部 无 空洞; 0.3~0.5 ; 0.3×0.3 20.12
48 K15+778 右三中部 无 疏松体; 1.0~1.1 ; 2.2×2.1 19.25
49 K15+840 右三左侧 断裂板 空洞; 0.3~1.0 ; 0.4×0.4 75.13
50 K15+847 右三中部 无 疏松体; 0.8~1.0 ; 2.1×1.7 24.12
51 K15+859 右三右侧 纵裂 富水体; 0.4~1.1 ; 3.5×1.5 54.12
52 K15+880 右三右侧 无 疏松体; 1.1~1.4 ; 1.2×1.6 31.11
53 K15+900 右三左侧 无 空洞; 1.1~1.3 ; 1.4×0.5 22.85
54 K16+227 右三中部 无 脱空; 0.2~0.4 ; 2.4×1.6 24.07
55 K16+250 右三左侧 断裂板 脱空; 0.5~0.8 ; 2.0×1.0 31.58
56 K16+265 右三右侧 断裂板 脱空; 0.6~0.8 ; 0.9×0.6 24.26
57 K16+315 右三中部 断裂板 脱空; 0.5~0.7 ; 6.7×1.5 19.23
58 K16+372 右三中部 断裂板 脱空; 0.5~0.6 ; 0.8×0.7 21.15
59 K16+490 右三中部 断裂板 空洞; 0.5~0.7 ; 0.9×0.9 22.15
60 K16+510 右三右侧 横裂 空洞; 0.3~1.5 ; 1.5×1.0 130.45
61 K16+540 右三左侧 断裂板 脱空; 0.4~0.9 ; 0.8×0.6 40.15
62 K16+560 右三左侧 断裂板 脱空; 0.4~0.5 ; 0.4×0.5 32.06
63 K16+588 右三中部 断裂板 脱空; 0.4~0.7 ; 2.0×1.1 41.98
64 K16+600 右三右侧 断裂板 空洞; 0.6~1.1 ; 1.2×1.2 47.90
65 K16+624 右三左侧 断裂板 疏松体; 0.6~0.8 ; 1.3×0.9 29.02
66 K16+805 右三中部 无 脱空; 0.4~0.5 ; 1.5×1.5 23.74
67 K16+940 右三右侧 无 脱空; 0.6~0.7 ; 2.2×1.2 31.15
68 K17+280 右三中部 断裂板 脱空; 0.5~0.6 ; 2.4×1.3 21.15
69 K17+320 右三中部 断裂板 空洞; 0.6~0.7 ; 1.6×0.5 24.51
70 K17+380 右三中部 断裂板 脱空; 0.3~0.5 ; 2.0×1.2 22.13
71 K17+400 右三右侧 断裂板 空洞; 0.8~1.0 ; 1.2×0.8 25.20
72 K17+450 右三右侧 断裂板 疏松体; 0.5~0.7 ; 2.5×0.6 24.82
2
3
2022 年 第 44 卷 第 9 期
无损检测

