Page 50 - 无损检测2023年第三期
P. 50

邱 巧, 等:

   基于 ECPT 的拉应力对铁磁材料缺陷量化影响的仿真分析

                                                          表3 不同深度缺陷在应力作用下的温差                     ℃

                                                       应力 /               横向缺陷深度 / mm
                                                        MPa     0.2    0.4     0.6     0.8    1.0
                                                        0     -0.442  0.296   0.739   1.749  1.864
                                                        10    -0.437  0.345   0.812   1.804  2.068
                                                        20    -0.409  0.382   0.935   1.911  2.273
                                                        30    -0.372  0.426   1.049   2.220  2.478
                                                        40    -0.345  0.471   1.153   2.331  2.686
                                                        50    -0.296  0.516   1.291   2.547  2.898
                                                       应力 /               竖直缺陷深度 / mm
          图9 横向、 竖直缺陷 ECPT 仿真温度分布
                                                        MPa     0.2    0.4     0.6     0.8    1.0
   化具有较大影响, 量化曲线的斜率随着应力的增大
                                                        0     -2.565  1.990   3.139   3.669  7.363
   也不断增大, 但是应力状态对于竖直缺陷的深度量
                                                        10    -2.533  2.029   3.174   3.702  7.418
   化影响不大, 与应力对磁导率的影响研究结论相似。                             20    -2.499  2.070   3.210   3.736  7.475
   图11 ( c ) ~ ( d ) 为拟合后的缺陷深度量化曲线, 表4                  30    -2.463  2.114   3.248   3.772  7.536
   给出了不同应力状态下横向、 竖直缺陷深度量化曲                              40    -2.424  2.157   3.288   3.810  7.455
   线的拟合参数, 可以看出横向缺陷深度量化曲线的                              50    -2.382  2.205   3.330   3.851  7.500

















                                  图10 不同深度缺陷温差随应力的变化趋势

































                         图11 不同应力状态下横向、 竖直缺陷的深度量化曲线及拟合曲线

     6
    1
          2023年 第45卷 第3期
          无损检测
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55