Page 86 - 无损检测2021年第七期
P. 86

陈   亮, 等:

            钢悬链线立管焊缝的自动超声检测


                                      表 3 AUT 修正前后数据与金相检验测量数据对比

                                                      AUT 高度 / mm       金相检验高度 /     偏差( AUT- 金相检验)/ mm
                缺陷编号      显示通道         波幅 / %
                                                    未修正        修正后          mm         未修正        修正后
                  D6        F4D          81          2.5        1.6         1.4         1.1        0.2
                  D7    F2U , F3U , F4U  25 , 100 , 54  7.5     3.1         2.8         4.7        0.3
                                           表 4  焊缝的 AUT 结果与金相检验结果                                        mm
                                                           AUT 评定修正            金相检验          AUT- 金相检验偏差
              焊口编号      壁厚     缺陷编号      位置       类型
                                                           高度      深度       高度       深度       高度      深度
                W01     18.3      1      根部      未焊透      0.16     18.60    0.5      18.6    -0.34     0.0
                W01     18.3      2      根部      未焊透      1.50     18.60    1.3      18.6     0.20     0.0
                W01     18.3      3      根部      未焊透      0.80     18.60    1.4      18.6    -0.60     0.0
                W01     18.3      4      根部      未焊透      0.63     18.60    0.7      18.6    -0.07     0.0
                W01     18.3      5      根部      未焊透      1.30     18.60    1.1      18.6     0.20     0.0
                                         根部      未焊透
                W01     18.3      6                       0.63     18.60    1.1      18.6    -0.47     0.0
                                         根部      未焊透
                W01     18.3      7                       1.40     18.60    1.0      18.6     0.40     0.0
                W05     18.3      2      根部      未焊透      0.31     18.60    0.6      18.6    -0.29     0.0
                W05     18.3      4      根部      未焊透      0.80     18.60    0.9      18.6    -0.10     0.0
                W05     18.3      6      根部      未焊透      1.10     18.60    1.0      18.6     0.10     0.0
                W04     18.3      1      热焊      未熔合      1.90     16.40    2.5      16.7    -0.60   -0.3
                W04     18.3      2      热焊      未熔合      2.40     16.90    1.8      15.9     0.60     1.0
                W04     18.3      3      热焊      未熔合      1.00     16.30    1.0      15.8     0.00     0.5
                W04     18.3      4      热焊      未熔合      1.60     15.70    0.8      15.4     0.80     0.3
                W04     18.3      5      热焊      未熔合      1.00     14.90    0.5      14.9     0.50     0.0
                W04     18.3      6      热焊      未熔合      1.00     13.90    0.5      14.7     0.50   -0.8
                W08     18.3      1      热焊      未熔合      1.10     17.00    1.9      17.5    -0.80   -0.5
                W08     18.3      2      热焊      未熔合      1.00     15.00    0.5      14.8     0.50     0.2
                W08     18.3      3      热焊      未熔合      1.00     15.60    0.9      15.7     0.10   -0.1
                W08     18.3      4      热焊      未熔合      1.00     15.60    0.7      15.5     0.30     0.1
                                         热焊      未熔合
                W08     18.3      5                       1.00     16.20    1.2      16.4    -0.20   -0.2
                                         热焊      未熔合
                W08     18.3      6                       1.00     16.30    1.7      16.0    -0.70     0.3
                                         填充      未熔合
                W03     18.3      1                       1.00      4.80    0.6      5.0      0.40   -0.2
                W03     18.3      2      填充      未熔合      1.00      6.00    0.6      6.6      0.40   -0.6
                W03     18.3      3      填充      未熔合      1.00      6.30    1.1      7.0     -0.10   -0.7
                W03     18.3      4      填充      未熔合      1.00      9.40    0.5      10.0     0.50   -0.6
                W03     18.3      5      填充      未熔合      1.63      6.87    1.4      6.0      0.23     0.87
                W03     18.3      6      填充      未熔合      1.50     14.10    1.5      13.6     0.00     0.5
                W07     18.3      1      填充      未熔合      1.00      4.90    0.8      4.8      0.20     0.1
                W07     18.3      2      填充      未熔合      1.00      5.90    1.0      6.6      0.00   -0.7
                W07     18.3      3      填充      未熔合      1.00      6.60    1.0      7.5      0.00   -0.9
                W07     18.3      4      填充      未熔合      1.30     10.00    1.8      10.0    -0.50     0.0
                W07     18.3      5      填充      未熔合      1.00      9.70    1.6      11.0    -0.60   -1.3
                W07     18.3      6      填充      未熔合      1.20     13.80    1.4      14.0    -0.20   -0.2
                W02     18.3      1      盖面      未熔合      1.22      2.20    1.5      1.5     -0.28     0.7
                W02     18.3      2      盖面      未熔合      0.20      0.50    0.2      1.0      0.00   -0.5
                                         盖面      未熔合
                W02     18.3      3                       1.10      2.20    1.4      1.4     -0.30     0.8
                                         盖面      未熔合
                W02     18.3      4                       1.44      2.20    1.3      1.3      0.14     0.9
                W02     18.3      5      盖面      未熔合      0.97      2.20    0.8      1.5      0.17     0.7
                W02     18.3      6      盖面      未熔合      0.94      2.20    1.4      1.4     -0.46     0.8
                W06     18.3      1      盖面      未熔合      1.00      2.20    0.6      1.8      0.40     0.4
                W06     18.3      2      盖面      未熔合      1.60      2.20    2.0      2.0     -0.40     0.2
                W06     18.3      3      盖面      未熔合      2.13      2.20    1.4      1.4      0.73     0.8
                W06     18.3      4      盖面      未熔合      1.22      2.20    0.8      0.8      0.42     1.4
                W06     18.3      5      盖面      未熔合      1.47      2.20    1.1      1.1      0.37     1.1
                W06     18.3      6      盖面      未熔合      2.38      2.20    1.9      1.9      0.48     0.3

              4
               8
                   2021 年 第 43 卷 第 7 期


                   无损检测
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91