Page 131 - 无损检测2021年第五期
P. 131

曾玉华, 等:

            换热器传热管缺陷的涡流检测信号幅值与深度定量误差的关系

                 表 4  轴向裂纹类人工缺陷涡流检测结果                              表 6  斜向裂纹类人工缺陷涡流检测结果
              缺陷   计量深度 / 测量深度 /       深度偏差      缺陷测量           缺陷   计量深度 / 测量深度 /        深度偏差      缺陷测量
              编号      %         %      百分比 / %    幅值 / V        编号       %         %     百分比 / %    幅值 / V
               1      40        26       35.00     0.27          1      25         8       68.00     0.29
               2      35        18       48.57     0.45          2      40        23       42.50     0.30
               3      30        13       56.67     0.47          3      30        11       63.33     0.36
               4      40        23       42.50     0.50          4      35        16       54.29     0.39
                                                                 5      40        20       50.00     0.41
               5      40        27       32.50     0.51
                                                                 6      40        19       52.50     0.42
               6      40        24       40.00     0.55
                                                                 7      40        23       42.50     0.43
               7      40        23       42.50     0.57
                                                                 8      40        20       50.00     0.43
               8      40        28       30.00     0.58
                                                                 9      40        16       60.00     0.46
               9      40        25       37.50     0.59
                                                                 10     40        18       55.00     0.46
              10      40        24       40.00     0.59
                                                                 11     40        19       52.50     0.49
              11      50        33       34.00     0.72
                                                                 12     45        24       46.67     0.58
              12      45        23       48.89     0.75
                                                                 13     50        25       50.00     0.73
              13      40        20       50.00     0.76
                                                                 14     55        30       45.45     0.82
              14      55        35       36.36     0.84
                                                                 15     60        37       38.33     1.04
              15      60        35       41.67     1.00
                                                                 16     65        39       40.00     1.27
              16      65        42       35.38     1.27
                                                                 17     70        44       37.14     1.50
              17      70        42       40.00     1.53          18     75        49       34.67     1.94
              18      75        47       37.33     1.95          19     80        50       37.50     2.30
              19      80        53       33.75     2.25          20     85        53       37.65     2.87
              20      85        53       37.65     2.80          21     90        59       34.44     3.71
              21      90        60       33.33     3.42          22     95        63       33.68     4.85
              22      95        65       31.58     4.43
                                                                     表 7  磨损类人工缺陷涡流检测结果
                 表 5  周向裂纹类人工缺陷涡流检测结果
                                                                缺陷   计量深度 / 测量深度 /        深度偏差      缺陷测量
              缺陷   计量深度 / 测量深度 /       深度偏差      缺陷测量
                                                                编号       %         %     百分比 / %    幅值 / V
              编号      %         %      百分比 / %    幅值 / V
                                                                 1      10         7       30.00     0.34
               1      40        16       60.00     0.17          2      10         8       20.00     0.40
               2      20        10       50.00     0.17          3      10         9       10.00     0.59
               3      40        27       32.50     0.21          4      15        11       26.67     0.67
               4      35        22       37.14     0.24          5      15        13       13.33     0.71
               5      30        16       46.67     0.28          6      20        16       20.00     1.11
               6      40        24       40.00     0.28          7      20        19       5.00      1.15
               7      40        20       50.00     0.29          8      20        17       15.00     1.32
               8      50        32       36.00     0.30          9      25        24       4.00      1.65
               9      45        24       46.67     0.32          10     25        21       16.00     1.65
                                                                 11     30        27       10.00     2.28
              10      40        32       20.00     0.33
                                                                 12     30        30        0        2.36
              11      60        49       18.33     0.33
                                                                 13     30        27       10.00     2.55
              12      55        36       34.55     0.40
                                                                 14     35        32       8.57      3.01
              13      40        22       45.00     0.41
                                                                 15     35        36       2.86      3.20
              14      40        25       37.50     0.44
                                                                 16     40        38       5.00      3.96
              15      40        26       35.00     0.45
                                                                 17     40        41       2.50      4.15
              16      40        29       27.50     0.49
                                                                 18     40        38       5.00      4.40
              17      70        55       21.43     0.49
                                                                 19     55        50       9.09      4.84
              18      65        39       40.00     0.51
                                                                 20     45        47       4.44      5.31
              19      75        55       26.67     0.60
                                                                 21     50        46       8.00      5.92
              20      80        63       21.25     0.65
                                                                 22     50        51       2.00      6.68
              21      85        70       17.65     0.72          23     45        42       6.67      7.05
              22      90        70       22.22     0.79          24     50        48       4.00      7.24
              23      95        84       11.58     1.05          25     55        55        0        8.14
              24     100        90       10.00     1.24          26     60        60        0        10.52
                                                                                                         9
                                                                                                        8


                                                                                       2021 年 第 43 卷 第 5 期
                                                                                               无损检测
   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136